[快讯]5月9日大宗交易一览 环球报资讯
CFi CN讯:5月9日大宗交易一览交易日期代码股票名称收盘价涨跌幅%成交价(元)成交金额(万元)成交量(万股)买
(相关资料图)
CFi.CN讯:5月9日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-05-09 | 000040 | 东旭蓝天 | 4.11 | -1.44 | 4.11 | 322.64 | 78.50 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 |
2023-05-09 | 000301 | 东方盛虹 | 12.31 | -1.20 | 12.31 | 3077.50 | 250.00 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-09 | 000301 | 东方盛虹 | 12.31 | -1.20 | 12.31 | 295.44 | 24.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-09 | 000400 | 许继电气 | 23.15 | 0.78 | 23.15 | 18137.94 | 783.50 | 机构专用 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-05-09 | 000608 | 阳光股份 | 2.92 | -0.34 | 2.93 | 559.78 | 191.05 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 |
2023-05-09 | 000681 | 视觉中国 | 19.49 | 6.56 | 19.30 | 2895.00 | 150.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
2023-05-09 | 000818 | 航锦科技 | 41.29 | -0.29 | 41.29 | 2258.56 | 54.70 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-09 | 000861 | 海印股份 | 1.97 | -0.51 | 1.78 | 996.80 | 560.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 |
2023-05-09 | 000899 | 赣能股份 | 8.28 | -2.13 | 8.28 | 372.60 | 45.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 |
2023-05-09 | 000927 | 中国铁物 | 3.25 | -0.91 | 3.22 | 8050.00 | 2500.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 463.08 | 68.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 347.31 | 51.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 200.21 | 29.40 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 810.39 | 119.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 463.08 | 68.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 347.31 | 51.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 694.62 | 102.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 463.08 | 68.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 340.50 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 463.08 | 68.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 347.31 | 51.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 408.60 | 60.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 463.08 | 68.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 347.31 | 51.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 217.92 | 32.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 578.85 | 85.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 347.31 | 51.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 231.54 | 34.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 578.85 | 85.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 408.60 | 60.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000950 | 重药控股 | 7.96 | 9.94 | 6.81 | 326.88 | 48.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2023-05-09 | 000961 | 中南建设 | 1.83 | -1.08 | 1.83 | 78.03 | 42.64 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
2023-05-09 | 000961 | 中南建设 | 1.83 | -1.08 | 1.71 | 256.50 | 150.00 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司四川分公司 |
2023-05-09 | 001309 | 德明利 | 64.14 | -4.31 | 60.34 | 656.50 | 10.88 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-09 | 002021 | *ST中捷 | 1.89 | -1.05 | 1.81 | 724.00 | 400.00 | 东方证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 |
2023-05-09 | 002044 | 美年健康 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | 374.42 | 55.55 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-09 | 002050 | 三花智控 | 22.63 | -1.44 | 22.63 | 1697.25 | 75.00 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 机构专用 |
2023-05-09 | 002120 | 韵达股份 | 11.63 | -1.19 | 11.63 | 3270.36 | 281.20 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-09 | 002122 | 天马股份 | 4.69 | 2.63 | 4.62 | 267.96 | 58.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
2023-05-09 | 002122 | 天马股份 | 4.69 | 2.63 | 4.62 | 267.96 | 58.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2023-05-09 | 002122 | 天马股份 | 4.69 | 2.63 | 4.62 | 217.14 | 47.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
2023-05-09 | 002122 | 天马股份 | 4.69 | 2.63 | 4.62 | 231.00 | 50.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
2023-05-09 | 002138 | 顺络电子 | 21.30 | -0.37 | 21.87 | 5048.47 | 230.84 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司江门迎宾大道西证券营业部 |
2023-05-09 | 002282 | 博深股份 | 7.51 | -0.92 | 6.82 | 2046.00 | 300.00 | 广发证券股份有限公司石家庄槐安东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司蓬莱钟楼北路证券营业部 |
2023-05-09 | 002355 | 兴民智通 | 3.94 | -2.23 | 4.43 | 496.16 | 112.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-05-09 | 002424 | 贵州百灵 | 8.17 | -2.16 | 8.17 | 16190.93 | 1981.75 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 机构专用 |
2023-05-09 | 002424 | 贵州百灵 | 8.17 | -2.16 | 8.17 | 6862.80 | 840.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-09 | 002424 | 贵州百灵 | 8.17 | -2.16 | 8.17 | 2941.20 | 360.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-09 | 002436 | 兴森科技 | 13.65 | -4.14 | 13.65 | 614.25 | 45.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-09 | 002459 | 晶澳科技 | 36.40 | -3.17 | 36.40 | 3159.52 | 86.80 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-09 | 002555 | 三七互娱 | 31.19 | -6.45 | 36.60 | 425.66 | 11.63 | 东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 |
2023-05-09 | 002594 | 比亚迪 | 250.11 | -1.54 | 246.30 | 1995.03 | 8.10 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 |
2023-05-09 | 002626 | 金达威 | 19.93 | -3.25 | 18.70 | 280.50 | 15.00 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 |
2023-05-09 | 002675 | 东诚药业 | 14.88 | -1.33 | 13.70 | 200.02 | 14.60 | 中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛延川路证券营业部 |
2023-05-09 | 002699 | *ST美盛 | 2.19 | -4.78 | 2.19 | 109.50 | 50.00 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 |
2023-05-09 | 002742 | ST三圣 | 3.62 | -4.23 | 3.62 | 181.00 | 50.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-05-09 | 002761 | 浙江建投 | 16.72 | -1.59 | 16.22 | 3000.70 | 185.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-05-09 | 002857 | 三晖电气 | 19.28 | 0.94 | 17.19 | 206.28 | 12.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-05-09 | 002858 | 力盛体育 | 26.65 | -1.62 | 25.65 | 282.15 | 11.00 | 光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-05-09 | 002938 | 鹏鼎控股 | 23.29 | -1.23 | 23.29 | 522.39 | 22.43 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-05-09 | 002960 | 青鸟消防 | 23.78 | 0.08 | 23.77 | 1662.47 | 69.94 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-09 | 002960 | 青鸟消防 | 23.78 | 0.08 | 23.00 | 989.00 | 43.00 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 |
2023-05-09 | 002992 | 宝明科技 | 42.74 | 10.01 | 34.97 | 1503.71 | 43.00 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 |
2023-05-09 | 003816 | 中国广核 | 3.19 | -2.15 | 3.20 | 499.84 | 156.20 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 |
2023-05-09 | 300063 | 天龙集团 | 5.23 | -3.15 | 4.47 | 1698.60 | 380.00 | 渤海证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-05-09 | 300063 | 天龙集团 | 5.23 | -3.15 | 4.47 | 223.50 | 50.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2023-05-09 | 300066 | 三川智慧 | 4.89 | -2.78 | 5.00 | 2600.00 | 520.00 | 财通证券股份有限公司诸暨滨江北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
2023-05-09 | 300113 | 顺网科技 | 17.06 | -3.40 | 15.89 | 1271.20 | 80.00 | 国泰君安证券股份有限公司绍兴崇贤街证券营业部 | 上海证券有限责任公司杭州高德置地中心证券营业部 |
2023-05-09 | 300113 | 顺网科技 | 17.06 | -3.40 | 15.89 | 5561.50 | 350.00 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 |
2023-05-09 | 300113 | 顺网科技 | 17.06 | -3.40 | 15.89 | 1350.65 | 85.00 | 国泰君安证券股份有限公司绍兴崇贤街证券营业部 | 华安证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 |
2023-05-09 | 300113 | 顺网科技 | 17.06 | -3.40 | 15.89 | 3178.00 | 200.00 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 金元证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 |
2023-05-09 | 300113 | 顺网科技 | 17.06 | -3.40 | 15.89 | 4499.09 | 283.14 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
2023-05-09 | 300113 | 顺网科技 | 17.06 | -3.40 | 15.89 | 5433.74 | 341.96 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
2023-05-09 | 300195 | 长荣股份 | 5.77 | -0.17 | 6.88 | 378.40 | 55.00 | 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 |
2023-05-09 | 300253 | 卫宁健康 | 11.40 | -3.14 | 11.23 | 673.80 | 60.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-05-09 | 300255 | 常山药业 | 5.12 | -0.97 | 5.12 | 1477.38 | 288.55 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-09 | 300308 | 中际旭创 | 81.94 | 5.81 | 81.12 | 12168.00 | 150.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-05-09 | 300308 | 中际旭创 | 81.94 | 5.81 | 81.12 | 1995.55 | 24.60 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-05-09 | 300308 | 中际旭创 | 81.94 | 5.81 | 81.12 | 1622.40 | 20.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-05-09 | 300308 | 中际旭创 | 81.94 | 5.81 | 81.12 | 1249.25 | 15.40 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-05-09 | 300308 | 中际旭创 | 81.94 | 5.81 | 81.12 | 1460.16 | 18.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-05-09 | 300308 | 中际旭创 | 81.94 | 5.81 | 81.12 | 1622.40 | 20.00 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-05-09 | 300415 | 伊之密 | 17.95 | -2.76 | 17.95 | 269.25 | 15.00 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司珠海分公司 |
2023-05-09 | 300415 | 伊之密 | 17.95 | -2.76 | 14.77 | 797.58 | 54.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-09 | 300415 | 伊之密 | 17.95 | -2.76 | 17.95 | 2872.00 | 160.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司珠海分公司 |
2023-05-09 | 300426 | 唐德影视 | 15.08 | -9.75 | 14.62 | 2777.80 | 190.00 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 |
2023-05-09 | 300498 | 温氏股份 | 19.11 | 0.84 | 15.16 | 454.80 | 30.00 | 安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-05-09 | 300498 | 温氏股份 | 19.11 | 0.84 | 15.16 | 203.14 | 13.40 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司天津宝坻广阳路证券营业部 |
2023-05-09 | 300516 | 久之洋 | 36.93 | -9.66 | 32.70 | 203.07 | 6.21 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 |
2023-05-09 | 300570 | 太辰光 | 25.15 | 0.60 | 21.88 | 231.93 | 10.60 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-05-09 | 300570 | 太辰光 | 25.15 | 0.60 | 21.88 | 231.93 | 10.60 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-05-09 | 300570 | 太辰光 | 25.15 | 0.60 | 21.88 | 295.38 | 13.50 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-05-09 | 300570 | 太辰光 | 25.15 | 0.60 | 21.88 | 350.08 | 16.00 | 中信证券股份有限公司海南分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-05-09 | 300570 | 太辰光 | 25.15 | 0.60 | 21.88 | 350.08 | 16.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-05-09 | 300570 | 太辰光 | 25.15 | 0.60 | 21.88 | 350.08 | 16.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2023-05-09 | 300594 | 朗进科技 | 20.80 | -2.48 | 19.50 | 241.61 | 12.39 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2023-05-09 | 300594 | 朗进科技 | 20.80 | -2.48 | 19.50 | 296.40 | 15.20 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 西南证券股份有限公司山东分公司 |
2023-05-09 | 300594 | 朗进科技 | 20.80 | -2.48 | 19.50 | 532.16 | 27.29 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 国金证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
2023-05-09 | 300636 | 同和药业 | 12.33 | -3.07 | 12.50 | 2500.00 | 200.00 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 |
2023-05-09 | 300650 | 太龙股份 | 12.65 | -1.17 | 11.00 | 319.00 | 29.00 | 中泰证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
2023-05-09 | 300685 | 艾德生物 | 25.98 | -3.02 | 26.77 | 217.13 | 8.11 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-05-09 | 300710 | 万隆光电 | 24.34 | 0.79 | 19.32 | 289.80 | 15.00 | 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 |
2023-05-09 | 300808 | 久量股份 | 13.14 | -2.16 | 10.75 | 839.90 | 78.13 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 |
2023-05-09 | 300894 | 火星人 | 25.60 | -1.92 | 20.88 | 800.00 | 38.31 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司霍尔果斯神州路证券营业部 |
2023-05-09 | 301025 | 读客文化 | 15.55 | -3.36 | 14.16 | 212.40 | 15.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-05-09 | 301058 | 中粮科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 580.00 | 40.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-05-09 | 301058 | 中粮科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 203.00 | 14.00 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-05-09 | 301058 | 中粮科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 580.00 | 40.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-05-09 | 301058 | 中粮科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 203.00 | 14.00 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-05-09 | 301058 | 中粮科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 870.00 | 60.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-05-09 | 301058 | 中粮科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 290.00 | 20.00 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-05-09 | 301058 | 中粮科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 1015.00 | 70.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-05-09 | 301058 | 中粮科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 464.00 | 32.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-05-09 | 301058 | 中粮科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 696.00 | 48.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-05-09 | 301058 | 中粮科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 290.00 | 20.00 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-05-09 | 301058 | 中粮科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 725.00 | 50.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-05-09 | 301058 | 中粮科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 290.00 | 20.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-05-09 | 301058 | 中粮科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 725.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-05-09 | 301058 | 中粮科工 | 16.18 | 3.59 | 14.50 | 580.00 | 40.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-05-09 | 301178 | 天亿马 | 28.49 | -2.43 | 23.60 | 377.60 | 16.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 |
2023-05-09 | 301178 | 天亿马 | 28.49 | -2.43 | 25.64 | 202.56 | 7.90 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 |
2023-05-09 | 301263 | 泰恩康 | 32.60 | -3.03 | 27.06 | 487.08 | 18.00 | 广发证券股份有限公司武汉万松园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2023-05-09 | 301263 | 泰恩康 | 32.60 | -3.03 | 27.06 | 476.26 | 17.60 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2023-05-09 | 600022 | 山东钢铁 | 1.56 | 1.30 | 1.45 | 82.65 | 57.00 | 万和证券股份有限公司成都五福桥证券营业部 | 万和证券股份有限公司成都五福桥证券营业部 |
2023-05-09 | 600190 | 锦州港 | 3.47 | -0.57 | 3.16 | 205.40 | 65.00 | 长江证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-05-09 | 600246 | 万通发展 | 5.44 | -1.09 | 5.44 | 816.00 | 150.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
2023-05-09 | 600276 | 恒瑞医药 | 45.93 | -1.25 | 45.93 | 285.68 | 6.22 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-09 | 600276 | 恒瑞医药 | 45.93 | -1.25 | 45.93 | 14029.10 | 305.45 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2023-05-09 | 600436 | 片仔癀 | 312.95 | 3.90 | 312.95 | 697.88 | 2.23 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-09 | 600436 | 片仔癀 | 312.95 | 3.90 | 312.95 | 1098.45 | 3.51 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2023-05-09 | 600436 | 片仔癀 | 312.95 | 3.90 | 312.95 | 419.35 | 1.34 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
2023-05-09 | 600436 | 片仔癀 | 312.95 | 3.90 | 312.95 | 447.52 | 1.43 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
2023-05-09 | 600436 | 片仔癀 | 312.95 | 3.90 | 312.95 | 998.31 | 3.19 | 华泰证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-09 | 600519 | 贵州茅台 | 1722.00 | 0.09 | 1722.00 | 223.86 | 0.13 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-09 | 600519 | 贵州茅台 | 1722.00 | 0.09 | 1722.00 | 637.14 | 0.37 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 |
2023-05-09 | 600522 | 中天科技 | 13.56 | -3.83 | 13.56 | 230.52 | 17.00 | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-05-09 | 600570 | 恒生电子 | 46.44 | -0.90 | 45.05 | 1999.77 | 44.39 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2023-05-09 | 600760 | 中航沈飞 | 59.16 | 0.92 | 59.16 | 1893.12 | 32.00 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-05-09 | 600763 | 通策医疗 | 117.76 | -0.60 | 117.76 | 353.28 | 3.00 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2023-05-09 | 600783 | 鲁信创投 | 13.39 | 1.52 | 11.88 | 712.80 | 60.00 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部 |
2023-05-09 | 600821 | 金开新能 | 6.52 | -2.10 | 6.39 | 1999.94 | 312.98 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 机构专用 |
